ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 25.09. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | TSV Eller | 0 : 11 | |||
2. | So, 02.10. 11:00 | DJK TUSA 06 | vs. | SSV Erkrath | 4 : 0 | |||
3. | So, 23.10. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | TuS Düsseldorf Nord | 0 : 3 | |||
4. | So, 30.10. 11:00 | SpVgg Hilden 05/06 | vs. | SSV Erkrath | 6 : 2 | |||
5. | So, 06.11. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | SC Rot-Weiss Lintorf | 1 : 2 | |||
6. | So, 27.11. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | SC SW Düsseldorf 06 II | 1 : 7 | |||
7. | So, 04.12. 10:15 | SV Wersten 04 | vs. | SSV Erkrath | 2 : 1 | |||
8. | So, 11.12. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | SV Hilden-Ost U17 | 8 : 2 | |||
9. | So, 08.01. 11:00 | VfL Benrath | vs. | SSV Erkrath | 5 : 1 | |||
10. | So, 15.01. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | DJK Sparta Bilk U17 | 0 : 3 | |||
11. | So, 22.01. 11:00 | ASC Ratingen-West | vs. | SSV Erkrath | 1 : 2 | |||
12. | So, 29.01. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | Sportring Eller | 3 : 2 | |||
13. | So, 05.02. 11:00 | Spielfrei | SSV Erkrath | - : - | ||||
14. | So, 12.02. 11:00 | TSV Eller | vs. | SSV Erkrath | 2 : 0 | W | ||
15. | So, 26.02. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | DJK TUSA 06 | 0 : 1 | |||
16. | So, 05.03. 11:00 | TuS Düsseldorf Nord | vs. | SSV Erkrath | 7 : 1 | |||
17. | So, 12.03. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | SpVgg Hilden 05/06 | 0 : 7 | |||
18. | So, 19.03. 11:00 | SC Rot-Weiss Lintorf | vs. | SSV Erkrath | 5 : 1 | |||
19. | So, 26.03. 11:00 | SC SW Düsseldorf 06 II | vs. | SSV Erkrath | 6 : 1 | |||
20. | So, 23.04. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | SV Wersten 04 | - : - | |||
21. | So, 30.04. 11:00 | SV Hilden-Ost U17 | vs. | SSV Erkrath | - : - | |||
22. | So, 07.05. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | VfL Benrath | - : - | |||
23. | So, 14.05. 10:00 | DJK Sparta Bilk U17 | vs. | SSV Erkrath | - : - | |||
24. | So, 21.05. 11:00 | SSV Erkrath | vs. | ASC Ratingen-West | - : - | |||
25. | So, 04.06. 11:00 | Sportring Eller | vs. | SSV Erkrath | - : - | |||
26. | So, 11.06. 11:00 | Spielfrei | SSV Erkrath | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |