ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 24.09. 13:30 | SSV Erkrath II | vs. | TSV Urdenbach III | 0 : 8 | |||
2. | Mi, 15.03. 13:00 | Ratingen 04/19 IV | vs. | SSV Erkrath II | 6 : 0 | |||
3. | Sa, 29.10. 13:30 | SSV Erkrath II | vs. | TV Grafenberg III U13 | 3 : 3 | |||
4. | Sa, 05.11. 13:15 | SV Wersten 04 III | vs. | SSV Erkrath II | 12 : 2 | |||
5. | Sa, 26.11. 13:30 | SSV Erkrath II | vs. | SG Unterrath 12/24 III | 0 : 23 | |||
6. | Di, 13.12. 13:30 | DJK Agon 08 III | vs. | SSV Erkrath II | 4 : 1 | |||
7. | Sa, 10.12. 13:30 | SSV Erkrath II | vs. | SC SW Düsseldorf 06 II | 0 : 4 | |||
8. | Sa, 14.01. 10:00 | Lohausener SV U12 II | vs. | SSV Erkrath II | 3 : 1 | |||
9. | So, 12.03. 13:00 | SSV Erkrath II | vs. | DSC 99 III | 1 : 8 | |||
10. | Sa, 28.01. 13:30 | FC Büderich 02 III | vs. | SSV Erkrath II | 9 : 0 | |||
11. | Sa, 04.02. 13:30 | SSV Erkrath II | vs. | DJK SF Gerresheim III | 0 : 11 | |||
12. | Sa, 18.02. 13:00 | TSV Urdenbach III | vs. | SSV Erkrath II | 7 : 3 | |||
13. | Do, 02.11. 18:30 | SSV Erkrath II | vs. | Ratingen 04/19 IV | 1 : 5 | |||
14. | Sa, 04.03. 13:45 | TV Grafenberg III U13 | vs. | SSV Erkrath II | 2 : 1 | |||
15. | Sa, 11.03. 13:30 | SSV Erkrath II | vs. | SV Wersten 04 III | 0 : 10 | |||
16. | Sa, 18.03. 13:30 | SG Unterrath 12/24 III | vs. | SSV Erkrath II | 13 : 0 | |||
17. | Sa, 25.03. 13:30 | SSV Erkrath II | vs. | DJK Agon 08 III | 0 : 7 | |||
18. | Sa, 22.04. 13:30 | SC SW Düsseldorf 06 II | vs. | SSV Erkrath II | - : - | |||
19. | Sa, 29.04. 13:30 | SSV Erkrath II | vs. | Lohausener SV U12 II | - : - | |||
20. | Sa, 06.05. 13:30 | SSV Erkrath II | vs. | FC Büderich 02 III | - : - | |||
21. | Sa, 13.05. 13:30 | DSC 99 III | vs. | SSV Erkrath II | - : - | |||
22. | Sa, 03.06. 13:30 | DJK SF Gerresheim III | vs. | SSV Erkrath II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |