ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 31.08. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | DJK Agon 08 II | 1 : 1 | |||
2. | Sa, 07.09. 15:00 | SV Oberbilk II | vs. | SSV Erkrath o.W. | 5 : 4 | |||
3. | Sa, 14.09. 13:30 | SSV Erkrath o.W. | vs. | TSV Urdenbach II | 9 : 0 | |||
4. | Sa, 21.09. 15:00 | SV Hilden-Nord II | vs. | SSV Erkrath o.W. | 0 : 15 | |||
6. | Sa, 05.10. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | Polizei SV II | 3 : 5 | |||
7. | Sa, 02.11. 15:00 | ASV Tiefenbroich II | vs. | SSV Erkrath o.W. | 5 : 5 | |||
8. | Sa, 09.11. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | VfL Benrath 06 II | 4 : 3 | |||
9. | Sa, 16.11. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | BV 04 Düsseldorf II | 3 : 3 | |||
10. | Sa, 23.11. 15:30 | SV Hilden-Ost II | vs. | SSV Erkrath o.W. | 1 : 6 | |||
11. | Sa, 30.11. 14:00 | TV Angermund | vs. | SSV Erkrath o.W. | 3 : 4 | |||
12. | Sa, 07.12. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | TuS Düsseldorf Nord II | - : - | |||
13. | Sa, 14.12. 14:45 | CfR Links | vs. | SSV Erkrath o.W. | - : - | |||
14. | Sa, 08.02. 15:00 | DJK Agon 08 II | vs. | SSV Erkrath o.W. | - : - | |||
15. | Sa, 15.02. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | SV Oberbilk II | - : - | |||
16. | Sa, 22.02. 15:00 | TSV Urdenbach II | vs. | SSV Erkrath o.W. | - : - | |||
17. | Sa, 08.03. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | SV Hilden-Nord II | - : - | |||
19. | Sa, 22.03. 15:00 | Polizei SV II | vs. | SSV Erkrath o.W. | - : - | |||
20. | Sa, 29.03. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | ASV Tiefenbroich II | - : - | |||
21. | Sa, 05.04. 15:00 | VfL Benrath 06 II | vs. | SSV Erkrath o.W. | - : - | |||
22. | Sa, 03.05. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | TV Angermund | - : - | |||
23. | Sa, 10.05. 15:00 | TuS Düsseldorf Nord II | vs. | SSV Erkrath o.W. | - : - | |||
24. | Sa, 17.05. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | SV Hilden-Ost II | - : - | |||
25. | Sa, 24.05. 15:00 | SSV Erkrath o.W. | vs. | CfR Links | - : - | |||
26. | Sa, 31.05. 15:00 | BV 04 Düsseldorf II | vs. | SSV Erkrath o.W. | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |