ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Mi, 23.11. 19:30 | SC Düsseldorf 1988 e.V | vs. | SSV Erkrath | 2 : 1 | |||
2. | Mi, 23.11. 20:15 | SSV Erkrath | vs. | ISD Sportverein | 2 : 3 | |||
3. | Mi, 30.11. 19:30 | SSV Erkrath | vs. | SC Unterbach | 2 : 3 | |||
4. | Mi, 30.11. 20:15 | SSV Erkrath | vs. | HSV Langenfeld 1959 | 1 : 1 | |||
5. | Mi, 15.03. 19:30 | MSV Ü40 | vs. | SSV Erkrath | - : - | |||
6. | Mi, 15.03. 20:15 | SSV Erkrath | vs. | SC Düsseldorf 1988 e.V | - : - | |||
7. | Di, 28.03. 19:30 | SC Unterbach | vs. | SSV Erkrath | - : - | |||
8. | Di, 28.03. 20:15 | ISD Sportverein | vs. | SSV Erkrath | - : - | |||
9. | Sa, 29.04. 16:00 | SSV Erkrath | vs. | MSV Ü40 | - : - | |||
10. | Sa, 29.04. 16:45 | HSV Langenfeld 1959 | vs. | SSV Erkrath | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |