ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 31.08. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | Ratingen 04/19 V | 1 : 8 | |||
2. | Sa, 07.09. 12:30 | FC Tannenhof IV | vs. | SSV Erkrath III | 6 : 1 | |||
3. | Sa, 14.09. 16:00 | SSV Erkrath III | vs. | VfL Benrath 06 V | 6 : 0 | |||
4. | Sa, 21.09. 13:30 | TV Kalkum-Wittlaer III | vs. | SSV Erkrath III | 1 : 2 | |||
5. | Sa, 28.09. 14:00 | CfR Links IV | vs. | SSV Erkrath III | 4 : 0 | |||
6. | Sa, 05.10. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | Rhenania Hochdahl III | 1 : 5 | |||
7. | Sa, 02.11. 13:30 | Polizei SV III | vs. | SSV Erkrath III | 14 : 0 | |||
8. | Sa, 09.11. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | DJK SF Gerresheim II | 1 : 8 | |||
9. | Di, 10.12. 18:00 | VfB 03 Hilden III | vs. | SSV Erkrath III | - : - | |||
10. | Sa, 07.12. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | TuS Düsseldorf Nord II | - : - | |||
11. | Sa, 14.12. 13:30 | SG Benrath-Hassels III | vs. | SSV Erkrath III | - : - | |||
12. | Sa, 08.02. 13:30 | Ratingen 04/19 V | vs. | SSV Erkrath III | - : - | |||
13. | Sa, 15.02. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | FC Tannenhof IV | - : - | |||
14. | Sa, 22.02. 13:30 | VfL Benrath 06 V | vs. | SSV Erkrath III | - : - | |||
15. | Sa, 08.03. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | TV Kalkum-Wittlaer III | - : - | |||
16. | Sa, 15.03. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | CfR Links IV | - : - | |||
17. | Sa, 22.03. 13:30 | Rhenania Hochdahl III | vs. | SSV Erkrath III | - : - | |||
18. | Sa, 29.03. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | Polizei SV III | - : - | |||
19. | Sa, 05.04. 13:30 | DJK SF Gerresheim II | vs. | SSV Erkrath III | - : - | |||
20. | Sa, 03.05. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | VfB 03 Hilden III | - : - | |||
21. | Sa, 10.05. 13:30 | TuS Düsseldorf Nord II | vs. | SSV Erkrath III | - : - | |||
22. | Sa, 24.05. 13:30 | SSV Erkrath III | vs. | SG Benrath-Hassels III | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |